Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
---|---|---|---|---|
Саморезы конструкционные потай желтые 3.0*40 TX 10 (500 шт.) | - | - | 1150 | - |
Саморезы конструкционные потай желтые 3.5*35 G TX 10 (200 шт.) | - | - | 770 | - |
Саморезы конструкционные потай желтые 3.5*35 TX 15 (500 шт.) | - | - | 1250 | - |
Саморезы конструкционные потай желтые 3.5*50 G TX 10 (200 шт.) | - | - | 950 | - |
Саморезы конструкционные потай желтые 3.5*50 TX 15 (200 шт.) | - | - | 640 | - |
Саморезы конструкционные потай желтые 4.0*70 G TX 15 (200 шт.) | - | - | 1390 | - |
Саморезы конструкционные потай желтые 4.0*80 G TX 15 (200 шт.) | - | - | 1680 | - |
Саморезы конструкционные потай желтые 4.5*80 TX 25 (200 шт.) | - | - | 1390 | - |
Саморезы конструкционные потай желтые 5.0*100 TX 25 (100 шт.) | - | - | 1430 | - |
Саморезы конструкционные потай желтые 5.0*120 TX 25 (100 шт.) | - | - | 1690 | - |
Саморезы конструкционные потай желтые 8.0*160 TX 40 (50 шт.) | - | - | 3120 | - |
Торцевая насадка (бита) Torx 10 | 60 | - | - | - |
Торцевая насадка (бита) Torx 15 | 60 | - | - | - |
Торцевая насадка (бита) Torx 20 | 60 | - | - | - |
Торцевая насадка (бита) Torx 25 | 60 | - | - | - |
Конструкционные саморезы во многом превосходят по своим характеристикам универсальные и обычные «черные» саморезы по дереву. Все благодаря продуманному дизайну и ряду необычных, но эффективных технологических решений.
Отличия кроятся в деталях конструкционных саморезов:
Кстати! В отличии от недорогих "чёрных" саморезов, они не ломаются и их шляпки не отлетают при закручивании. Ведь конструкционные саморезы изготовлены из качественной закаленной стали. А благодаря многослойному цинковому покрытию, которое надёжно защищает саморез от коррозии, их можно использовать для наружного монтажа и в условиях повышенной влажности.