Цены для Юр. лиц уточняйте в отделе продаж по телефону +7 (812) 919-15-16
При оплате пластиковой картой цена выше на 7%
При заказе от 20 м3
возможны скидки. Для уточнения условий обращайтесь в отдел продаж.
| Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Брус обрезной антисептированный 100*100*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 1368 | 22800 | - | - |
| Брус обрезной антисептированный 100*150*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 2053 | 22800 | - | - |
| Брус обрезной антисептированный 100*200*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 2737 | 22800 | - | - |
| Брус обрезной антисептированный 150*150*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 3079 | 22800 | - | - |
| Брус обрезной антисептированный 150*200*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 4105 | 22800 | - | - |
| Брус обрезной антисептированный 200*200*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 5472 | 22800 | - | - |
| Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Доска обрезная антисептированная ХМ11 25*100*6000 мм сухая (сорт 1-2, сухая) | 432 | 28800 | - | - |
| Доска обрезная антисептированная 25*100*6000 мм сухая (сорт 1-2, сухая) | 432 | 28800 | - | - |
| Доска обрезная антисептированная 25*100*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 342 | 22800 | - | - |
| Доска обрезная антисептированная ХМ11 25*150*6000 мм сухая (сорт 1-2, сухая) | 649 | 28800 | - | - |
| Доска обрезная антисептированная 25*150*6000 мм сухая (сорт 1-2, сухая) | 649 | 28800 | - | - |
| Доска обрезная антисептированная ХМ11 25*100*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 342 | 22800 | - | - |
| Доска обрезная антисептированная ХМ11 40*100*6000 мм сухая (сорт 1-2, сухая) | 692 | 28800 | - | - |
| Доска обрезная антисептированная 40*100*6000 мм сухая (сорт 1-2, сухая) | 692 | 28800 | - | - |
| Доска обрезная антисептированная ХМ11 50*100*6000 мм сухая (сорт 1-2, сухая) | 865 | 28800 | - | - |
| Доска обрезная антисептированная 50*100*6000 мм сухая (сорт 1-2, сухая) | 865 | 28800 | - | - |
| Доска обрезная антисептированная 25*150*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность ) | 514 | 22800 | - | - |
| Доска обрезная антисептированная ХМ11 25*150*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 514 | 22800 | - | - |
| Доска обрезная антисептированная 40*100*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 548 | 22800 | - | - |
| Доска обрезная антисептированная ХМ11 40*150*6000 мм сухая (сорт 1-2, сухая) | 1037 | 28800 | - | - |
| Доска обрезная антисептированная ХМ11 40*100*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 548 | 22800 | - | - |
| Доска обрезная антисептированная 40*150*6000 мм сухая (сорт 1-2, сухая) | 1037 | 28800 | - | - |
| Доска обрезная антисептированная ХМ11 50*150*6000 мм сухая (сорт 1-2, сухая) | 1297 | 28800 | - | - |
| Доска обрезная антисептированная 50*150*6000 мм сухая (сорт 1-2, сухая) | 1297 | 28800 | - | - |
| Доска обрезная антисептированная ХМ11 50*100*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность ) | 685 | 22800 | - | - |
| Доска обрезная антисептированная 50*100*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 685 | 22800 | - | - |
| Доска обрезная антисептированная ХМ11 40*150*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 821 | 22800 | - | - |
| Доска обрезная антисептированная 40*150*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 821 | 22800 | - | - |
| Доска обрезная антисептированная ХМ11 50*200*6000 мм сухая (сорт 1-2, сухая) | 1728 | 28800 | - | - |
| Доска обрезная антисептированная 50*200*6000 мм сухая (сорт 1-2, сухая) | 1728 | 28800 | - | - |
| Доска обрезная антисептированная 50*150*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность ) | 1027 | 22800 | - | - |
| Доска обрезная антисептированная ХМ11 50*150*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 1027 | 22800 | - | - |
| Доска обрезная антисептированная 40*200*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 1095 | 22800 | - | - |
| Доска обрезная антисептированная ХМ11 40*200*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 1095 | 22800 | - | - |
| Доска обрезная антисептированная ХМ11 50*200*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 1368 | 22800 | - | - |
| Доска обрезная антисептированная 50*200*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 1368 | 22800 | - | - |
| Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Деревозащитное масло для банных полков MEDERA-180 - 0,2л | 500 | - | - | - |
| Деревозащитное масло для банных полков MEDERA-180 - 1л | 1200 | - | - | - |
| Антисептик отбеливатель MEDERA-20 20л конц. 1:2 | 4500 | - | - | - |
| Антисептик отбеливатель MEDERA-20 5л конц. 1:2 | 1350 | - | - | - |
| Антисептик отбеливатель MEDERA-20 1л конц. 1:2 | 380 | - | - | - |
| Антисептик биозащита, грунт MEDERA-90 1л конц. 1:20 | 850 | - | - | - |
| Антисептик биозащита для сауны MEDERA-70 1л конц. 1:30 | 990 | - | - | - |
| Антисептик огнебиозащита MEDERA-200 1 л конц. 1:15 | 700 | - | - | - |
| Антисептик консервант MEDERA-100 1 л конц.1:10 | 800 | - | - | - |
| Антисептик для бани и сауны PROSEPT SAUNA 1л конц. 1:10 | 650 | - | - | - |
| Лак для бани и сауны термостойкий PROSEPT 2 л | 950 | - | - | - |
| Антисептик биозащита, грунт MEDERA-90 5л конц. 1:20 | 3400 | - | - | - |
| Антисептик консервант MEDERA-100 5 л конц. 1:10 | 3200 | - | - | - |
| Антисептик огнебиозащита MEDERA-200 5 л конц. 1:15 | 2500 | - | - | - |
| Антипирен PROSERT ОГНЕБИО PROF 1 конц. 16кг | 5900 | - | - | - |
| Антисептик невымываемый PROSEPT ХМ-11 20 л | 2500 | - | - | - |
| Антисептик биозащита, грунт MEDERA-90 20 л конц. 1:20 | 10500 | - | - | - |
| Антисептик огнебиозащита MEDERA-200 19 л конц. 1:15 | 7500 | - | - | - |
| Антисептик консервант MEDERA-100 19 л конц. 1:10 | 9900 | - | - | - |
| Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Балясина 45*45*900 мм (сорт А) | 195 | - | - | - |
| Накладка с вкладышем (подбалясенник) 50 4,0м (сорт АВ) | 1050 | - | - | - |
| Балясина 50*50*900 мм (сорт А) | 235 | - | - | - |
| Столб стартовый 80*80*1200 мм (сорт А) | 920 | - | - | - |
| Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Блок-хаус 37*145*3000 мм (сорт АВ, сухая) | 659 | 40900 | 1977 | 1515 |
| Блок-хаус 37*173*3000 мм (сорт АВ, сухая) | 786 | 40900 | 2358 | 1514 |
| Блок-хаус 37*195*3000 мм (сорт АВ, сухая) | 886 | 40900 | 1772 | 1515 |
| Блок-хаус 37*145*4000 мм (сорт АВ, сухая) | 878 | 40900 | 2634 | 1514 |
| Блок-хаус 37*173*4000 мм (сорт АВ, сухая) | 1048 | 40900 | 3144 | 1514 |
| Блок-хаус 47*195*3000 мм (сорт АВ, сухая) | 1125 | 40900 | 2250 | 1923 |
| Блок-хаус 37*145*5000 мм (сорт АВ, сухая) | 1098 | 40900 | 3294 | 1514 |
| Блок-хаус 37*195*4000 мм (сорт АВ, сухая) | 1181 | 40900 | 2362 | 1514 |
| Блок-хаус 37*173*5000 мм (сорт АВ, сухая) | 1310 | 40900 | 3930 | 1514 |
| Блок-хаус 37*145*6000 мм (сорт АВ, сухая) | 1317 | 40900 | 3951 | 1514 |
| Блок-хаус 47*195*4000 мм (сорт АВ, сухая) | 1500 | 40900 | 3000 | 1923 |
| Блок-хаус 37*195*5000 мм (сорт АВ, сухая) | 1476 | 40900 | 2952 | 1514 |
| Блок-хаус 37*173*6000 мм (сорт АВ, сухая) | 1571 | 40900 | 4713 | 1513 |
| Блок-хаус 37*195*6000 мм (сорт АВ, сухая) | 1771 | 40900 | 3542 | 1514 |
| Блок-хаус 47*195*5000 мм (сорт АВ, сухая) | 1875 | 40900 | 3750 | 1923 |
| Блок-хаус 47*195*6000 мм (сорт АВ, сухая) | 2250 | 40900 | 4500 | 1923 |
| Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Брус 90*90*6000 мм, сухой строганный клееный (сорт АВ, сухая) | 3646 | 75000 | - | 6752 |
| Брус 140*140*6000 мм, сухой строганный клееный (сорт АВ, сухая) | 8821 | 75000 | - | 10501 |
| Брус 190*190*6000 мм, сухой строганный клееный (вальц) (под заказ) (сорт АВ, сухая) | 16248 | 75000 | - | 14253 |
| Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Брус обрезной 100*100*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 1248 | 20800 | - | - |
| Брус обрезной 100*150*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 1873 | 20800 | - | - |
| Брус обрезной 100*200*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 2497 | 20800 | - | - |
| Брус обрезной 150*150*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 2809 | 20800 | - | - |
| Брус обрезной 150*200*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 3745 | 20800 | - | - |
| Брус обрезной 150*250*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность ) | 5064 | 22500 | - | - |
| Брус обрезной 200*200*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 4992 | 20800 | - | - |
| Брус обрезной 200*250*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 6751 | 22500 | - | - |
| Брус обрезной 250*250*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 8437 | 22500 | - | - |
| Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Рейка 15*40*3000 мм, сухая строганная (сорт АВ, сухая) | 76 | 42200 | - | - |
| Рейка 15*40*2000 мм, сухая строганная (сорт АВ, сухая) | 51 | 42500 | - | - |
| Брусок 30*30*3000 мм, сухой строганный (сорт АВ, сухая) | 109 | 40400 | - | - |
| Брусок 30*40*3000 мм, сухой строганный (сорт АВ, сухая) | 145 | 40300 | - | - |
| Рейка 20*45*3000 мм, сухая строганная (сорт АВ, сухая) | 114 | 42200 | - | - |
| Брусок 30*30*2000 мм, сухой строганный (сорт АВ, сухая) | 73 | 40600 | - | - |
| Рейка 20*50*3000 мм, сухая строганная (сорт АВ, сухая) | 127 | 42300 | - | - |
| Брусок 30*50*3000 мм, сухой строганный (сорт АВ, сухая) | 181 | 40200 | - | - |
| Брусок 40*40*3000 мм, сухой строганный (сорт АВ, сухая) | 193 | 40200 | - | - |
| Брусок 40*50*3000 мм, сухой строганный (сорт АВ, сухая) | 240 | 40000 | - | - |
| Брусок 45*45*3000 мм, сухой строганный (сорт АВ, сухая) | 244 | 40200 | - | - |
| Брусок 40*60*3000 мм, сухой строганный (сорт АВ, сухая) | 288 | 40000 | - | - |
| Брусок 50*50*3000 мм, сухой строганный (сорт АВ, сухая) | 301 | 40100 | - | - |
| Брусок 45*45*3000 мм, сухой строганный (сорт ВС, сухая) | 201 | 33100 | - | - |
| Брусок 50*70*3000 мм, сухой строганный (сорт АВ, сухая) | 421 | 40100 | - | - |
| Брусок обрезной 50*50*3000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 181 | 24100 | - | - |
| Рейка обрезная 25*50*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 181 | 24100 | - | - |
| Брусок обрезной 40*50*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 289 | 24100 | - | - |
| Брусок обрезной 50*50*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 360 | 24000 | - | - |
| Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Брусок строганный антисептированный 50*70*3000 мм сухой (сорт АВ, сухая) | 442 | 42100 | - | - |
| Брусок обрезной антисептированный 50*50*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 390 | 26000 | - | - |
| Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Вагонка осина 16*96*1800 мм (сорт Экстра, сухая) | - | 112500 | 3111 | 1798 |
| Вагонка осина 16*96*1800 мм (сорт АВ, сухая) | - | 75000 | 2074 | 1199 |
| Вагонка осина 16*96*2000 мм (сорт АВ, сухая) | - | 75000 | 2305 | 1201 |
| Вагонка осина 16*96*2000 мм (сорт Экстра, сухая) | - | 112500 | 3457 | 1801 |
| Вагонка осина 16*96*2400 мм (сорт Экстра, сухая) | - | 112500 | 4148 | 1796 |
| Вагонка осина 16*96*2400 мм (сорт АВ, сухая) | - | 75000 | 2765 | 1197 |
| Вагонка осина 16*96*2200 мм (сорт Экстра, сухая) | - | 112500 | 3802 | 1802 |
| Вагонка осина 16*96*2200 мм (сорт АВ, сухая) | - | 75000 | 2535 | 1201 |
| Вагонка осина 16*96*2100 мм (сорт Экстра, сухая) | - | 112500 | 3629 | 1797 |
| Вагонка осина 16*96*2100 мм (сорт АВ, сухая) | - | 75000 | 2420 | 1198 |
| Вагонка осина 16*96*2400 ТЕРМО (сорт Экстра, сухая) | - | 168000 /190000 | 6194 /7004 | 2681 /3032 |
| Вагонка осина 16*96*2500 мм (сорт АВ, сухая) | - | 75000 | 2880 | 1200 |
| Вагонка осина 16*96*2500 мм (сорт Экстра, сухая) | - | 112500 | 4320 | 1800 |
| Вагонка осина 16*96*2700 мм (сорт Экстра, сухая) | - | 112500 | 4666 | 1802 |
| Вагонка осина 16*96*2700 мм (сорт АВ, сухая) | - | 75000 | 3111 | 1201 |
| Вагонка осина 16*96*2200 ТЕРМО АКЦИЯ (сорт Экстра, сухая) | - | 168000 /190000 | 5678 /6421 | 2691 /3043 |
| Вагонка осина 16*96*3000 мм (сорт Экстра, сухая) | - | 112500 | 5185 | 1800 |
| Вагонка осина 16*96*3000 мм (сорт АВ, сухая) | - | 75000 | 3457 | 1200 |
| Вагонка осина 16*96*3000 ТЕРМО (сорт Экстра, сухая) | - | 168000 /190000 | 7742 /8755 | 2688 /3040 |
| Вагонка осина 16*96*2500 ТЕРМО АКЦИЯ (сорт Экстра, сухая) | - | 168000 /190000 | 6452 /7296 | 2688 /3040 |
| Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Вагонка Штиль 12,5*121*6000 мм (сорт ВС, сухая) | 342 | 37700 | - | 214 |
| Евровагонка 12,5*96*3000 мм (сорт АВ, сухая) | - | 51000 | 1837 | 638 |
| Евровагонка 12,5*96*6000 мм (сорт АВ, сухая) | - | 51000 | 3673 | 638 |
| Евровагонка 12.5*96*6000 мм (сорт С, сухая) | - | 32200 | 2319 | 403 |
| Вагонка Штиль 12,5*121*6000 мм (сорт АВ, сухая) | - | 49000 | 4447 | 613 |
| Вагонка Штиль 14*146*6000 мм (сорт АВ, сухая) | - | 46300 | 3975 | 648 |
| Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Гвозди строительные 6x200 цинк. (1кг) | - | - | 240 | - |
| Гвозди строительные 3.5x90 цинк. (1кг) | - | - | 240 | - |
| АКЦИЯ Гвозди строительные 2.5x60 цинк. (1кг) Ликвидация | - | - | 160 /220 | - |
| Гвозди строительные 5x150 цинк. (1кг) | - | - | 240 | - |
| Гвозди строительные 4x120 цинк. (1кг) | - | - | 240 | - |
| Гвозди строительные 4x100 цинк. (1кг) | - | - | 240 | - |
| Гвозди строительные 3.0x70 цинк. (1кг) | - | - | 240 | - |
| АКЦИЯ Гвозди строительные 2.5x50 цинк. (1кг) Ликвидация | - | - | 160 /220 | - |
| Гвозди строительные 3.0x70 цинк. (5 кг) | - | - | 1100 | - |
| Гвозди строительные 2.5x50 цинк. (5кг) | - | - | 1100 | - |
| Гвозди строительные 4x120 цинк. (5кг) | - | - | 1100 | - |
| Гвозди строительные 4x100 цинк. (5кг) | - | - | 1100 | - |
| Гвозди строительные 5x150 цинк. (5кг) | - | - | 1100 | - |
| Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| АКЦИЯ Гвозди строительные 2.5x60 (1кг) Ликвидация | - | - | 150 /180 | - |
| Гвозди строительные 6x200 (1кг) | - | - | 215 | - |
| Гвозди строительные 5x150 (1кг) | - | - | 215 | - |
| Гвозди строительные 3.5x90 (1кг) | - | - | 215 | - |
| Гвозди строительные 4x100 (1кг) | - | - | 215 | - |
| Гвозди строительные 3x70 (1кг) | - | - | 215 | - |
| Гвозди строительные 4x120 (1кг) | - | - | 215 | - |
| АКЦИЯ Гвозди строительные 2.5x50 (5кг) Ликвидация | - | - | 700 /870 | - |
| Гвозди строительные 3х80 (5кг) | - | - | 850 | - |
| Гвозди строительные 3.5x90 (5кг) | - | - | 850 | - |
| Гвозди строительные 6x200 (5кг) | - | - | 850 | - |
| Гвозди строительные 5x150 (5кг) | - | - | 850 | - |
| Гвозди строительные 4x120 (5кг) | - | - | 850 | - |
| Гвозди строительные 4x100 (5кг) | - | - | 850 | - |
| Гвозди строительные 3х70 (5кг) | - | - | 850 | - |
| АКЦИЯ Гвозди строительные 2.5x60 (5кг) Ликвидация | - | - | 700 /870 | - |
| Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Гвозди финишные 2.0x60, цинк (0,5кг) | - | - | 250 | - |
| Гвозди финишные 2.0х40, цинк (0,5кг) | - | - | 250 | - |
| Гвозди финишные 2.2х50, цинк (0,5кг) | - | - | 250 | - |
| Гвозди финишные 1,8х50, цинк (0,5кг) | - | - | 240 | - |
| Гвозди финишные 2.0x50, цинк (0,5кг) | - | - | 240 | - |
| Гвозди финишные 1,8х40, цинк (0,5кг) | - | - | 210 | - |
| Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Дверной блок Классика 2000*600 мм (сорт АВ) | 7500 | - | - | - |
| Дверной блок Классика (2070х770х80) (сорт АВ) | 7500 | - | - | - |
| Дверной блок Классика (2070х870х80) (сорт АВ) | 7500 | - | - | - |
| Дверной блок Классика (2070х970х80) (сорт АВ) | 7500 | - | - | - |
| Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Ступень хвоя 40*300*900 мм (сорт АВ, сухая) | 763 | 70600 | - | - |
| Ступень хвоя 40*300*800 мм (сорт АВ, сухая) | 678 | 70600 | - | - |
| Ступень хвоя 40*300*1000 мм (сорт АВ, сухая) | 847 | 70600 | - | - |
| Ступень хвоя 40*300*1200 мм (сорт АВ, сухая) | 1017 | 70600 | - | - |
| Ступень хвоя 40*300*1500 мм (сорт АВ, сухая) | 1271 | - | - | 1246 |
| Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Тетива 40*300*3000 мм (сорт АВ) | 2538 | 70500 | - | - |
| Тетива 50*300*3000 мм (сорт АВ) | 3173 | 70500 | - | - |
| Тетива 40*300*4000 мм (сорт АВ) | 3385 | 70500 | - | - |
| Тетива 60*300*3000 мм (сорт АВ) | 3807 | 70500 | - | - |
| Тетива 50*300*4000 мм (сорт АВ) | 4230 | 70500 | - | - |
| Тетива 60*300*4000 мм (сорт АВ) | 5076 | 70500 | - | - |
| Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Доска обрезная 25*100*3000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 157 | 20900 | - | 523 |
| Доска обрезная 25*100*3000 мм естественной влажности (сорт 3-4, естественная влажность) | 90 | 12000 | - | 300 |
| Доска обрезная 25*100*4000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 209 | 20900 | - | 523 |
| Доска обрезная 25*100*6000 мм естественной влажности (сорт 3-4, естественная влажность) | 179 | 11900 | - | 298 |
| Доска обрезная 25*100*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 312 | 20800 | - | 520 |
| Доска обрезная 25*150*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 469 | 20800 | - | 521 |
| Доска обрезная 40*100*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 500 | 20800 | - | 833 |
| Доска обрезная 40*100*6000 мм естественной влажности (сорт 3-4, естественная влажность) | 358 | 14900 | - | 597 |
| Доска обрезная 50*100*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 625 | 20800 | - | 1042 |
| Доска обрезная 50*100*6000 мм естественной влажности (сорт 3-4, естественная влажность) | 448 | 14900 | - | 747 |
| Доска обрезная 40*150*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 749 | 20800 | - | 832 |
| Доска обрезная 40*150*6000 мм естественной влажности (сорт 3-4, естественная влажность ) | 537 | 14900 | - | 597 |
| Доска обрезная 50*150*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 937 | 20800 | - | 1041 |
| Доска обрезная 50*150*6000 мм естественной влажности (сорт 3-4, естественная влажность) | 671 | 14900 | - | 746 |
| Доска обрезная 40*200*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 999 | 20800 | - | 833 |
| Доска обрезная 50*200*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 1248 | 20800 | - | 1040 |
| Доска обрезная 50*250*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 1688 | 22500 | - | 1125 |
| Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Доска сухая 25*100*6000 мм обрезная (сорт 1-2, сухая) | 402 | 26800 | - | 670 |
| Доска сухая 25*150*6000 мм обрезная (сорт 1-2, сухая) | 604 | 26800 | - | 671 |
| Доска сухая 40*100*6000 мм обрезная (сорт 1-2, сухая) | 644 | 26800 | - | 1073 |
| Доска сухая 50*100*6000 мм обрезная (сорт 1-2, сухая) | 805 | 26800 | - | 1342 |
| Доска сухая 40*150*6000 мм обрезная (сорт 1-2, сухая) | 965 | 26800 | - | 1072 |
| Доска сухая 50*150*6000 мм обрезная (сорт 1-2, сухая) | 1207 | 26800 | - | 1341 |
| Доска сухая 50*200*6000 мм обрезная (сорт 1-2, сухая) | 1608 | 26800 | - | 1340 |
| Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Доска строганная 20* 90*2000 мм сухая (сорт АВ, сухая) | 152 | 42200 | - | 844 |
| Доска строганная 18* 96*2000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 153 | 44300 | 1071 | 797 |
| Доска строганная 20* 95*2000 мм сухая (сорт АВ, сухая) | 160 | 42100 | - | 842 |
| Доска строганная 20* 90*3000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 227 | 42000 | - | 841 |
| Доска строганная 20* 95*3000 мм сухая (сорт АВ, сухая) | 240 | 42100 | - | 842 |
| Доска строганная 18* 96*3000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 229 | 44200 | 1603 | 795 |
| Доска строганная 18* 96*3000 мм сухая (сорт АВ, сухая) | 229 | 44200 | 1603 | 795 |
| Доска строганная 20* 90*4000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 303 | 42100 | - | 842 |
| Доска строганная 20* 95*4000 мм сухая (сорт АВ, сухая) | 320 | 42100 | - | 842 |
| Доска строганная 18* 96*4000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 305 | 44100 | 2135 | 794 |
| Доска строганная 18*146*3000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 347 | 44000 | 1735 | 792 |
| Доска строганная 20*125*3000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 316 | 42100 | - | 843 |
| Доска строганная 20*125*3000 мм сухая (сорт АВ, сухая) | 316 | 42100 | - | 843 |
| Доска строганная 18* 96*4000 мм сухая (сорт АВ, сухая) | 305 | 44100 | 2135 | 794 |
| Доска строганная 20* 95*3000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 240 | 42100 | - | 842 |
| Доска строганная 20* 90*5000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 379 | 42100 | - | 842 |
| Доска строганная 18* 96*5000 мм сухая (сорт АВ, сухая) | 381 | 44100 | 2667 | 794 |
| Доска строганная 18* 96*5000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 381 | 44100 | 2667 | 794 |
| Доска строганная 20*140*3000 мм сухая (сорт АВ, сухая) | 353 | 42000 | - | 840 |
| Доска строганная 20* 95*4000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 320 | 42100 | - | 842 |
| Доска строганная 20* 95*5000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 400 | 42100 | - | 842 |
| Доска строганная 20*143*3000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 361 | 42100 | - | 841 |
| Доска строганная 20* 90*6000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 454 | 42000 | - | 841 |
| Доска строганная 20* 95*6000 мм сухая (сорт АВ, сухая) | 479 | 42000 | - | 840 |
| Доска строганная 18*146*4000 мм сухая (вальц) (сорт АВ, сухая) | 463 | 44000 | 2315 | 793 |
| Доска строганная 20*125*4000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 421 | 42100 | - | 842 |
| Доска строганная 20*125*4000 мм сухая (сорт АВ, сухая) | 421 | 42100 | - | 842 |
| Доска строганная 36* 96*3000 мм сухая (сорт АВ, сухая) | 405 | 39100 | - | 1406 |
| Доска строганная 18* 96*6000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 457 | 44100 | 3199 | 793 |
| Доска строганная 18* 96*6000 мм сухая (сорт АВ, сухая) | 457 | 44100 | 3199 | 793 |
| Доска строганная 20*140*4000 мм сухая (сорт АВ, сухая) | 471 | 42100 | - | 841 |
| Доска строганная 20* 95*6000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 479 | 42000 | - | 840 |
| Доска строганная 20*143*4000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 481 | 42000 | - | 841 |
| Доска строганная 46* 96*3000 мм сухая (сорт АВ, сухая) | 504 | 38000 | - | 1750 |
| Доска строганная 36* 96*4000 мм сухая (сорт АВ, сухая) | 540 | 39100 | - | 1406 |
| Доска строганная 20*196*3000 мм сухая (сорт АВ, сухая) | 494 | 42000 | - | 840 |
| Доска строганная 20*125*5000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 526 | 42100 | - | 842 |
