Цены для Юр. лиц уточняйте в отделе продаж по телефону +7 (812) 919-15-16
При оплате пластиковой картой цена выше на 7%
При заказе от 20 м3
возможны скидки. Для уточнения условий обращайтесь в отдел продаж.
Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
---|---|---|---|---|
Брус обрезной антисептированный 100*100*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 1464 | 24400 | - | - |
Брус обрезной антисептированный 100*150*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 2197 | 24400 | - | - |
Брус обрезной антисептированный 100*200*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 2929 | 24400 | - | - |
Брус обрезной антисептированный 150*150*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 3295 | 24400 | - | - |
Брус обрезной антисептированный 150*200*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 4393 | 24400 | - | - |
Брус обрезной антисептированный 200*200*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 5856 | 24400 | - | - |
Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
---|---|---|---|---|
Доска обрезная антисептированная 25*100*6000 мм сухая (сорт 1-2, сухая) | 456 | 30400 | - | 760 |
Доска обрезная антисептированная 25*150*6000 мм сухая (сорт 1-2, сухая) | 685 | 30400 | - | 761 |
Доска обрезная антисептированная 40*100*6000 мм сухая (сорт 1-2, сухая) | 730 | 30400 | - | 1217 |
Доска обрезная антисептированная 40*150*6000 мм сухая (сорт 1-2, сухая) | 1095 | 30400 | - | 1217 |
Доска обрезная антисептированная 50*100*6000 мм сухая (сорт 1-2, сухая) | 913 | 30400 | - | 1522 |
АКЦИЯ Доска обрезная антисептированная 50*150*6000 мм сухая (сорт 1-2, сухая) | 1256 | 27900 | - | 1396 |
Доска обрезная антисептированная 50*200*6000 мм сухая (сорт 1-2, сухая) | 1824 | 30400 | - | 1520 |
Доска обрезная антисептированная 25*100*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 366 | 24400 | - | 610 |
Доска обрезная антисептированная 25*125*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность ) | 458 | 24400 | - | 611 |
Доска обрезная антисептированная 25*150*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность ) | 550 | 24400 | - | 611 |
Доска обрезная антисептированная 40*100*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 586 | 24400 | - | 977 |
Доска обрезная антисептированная 40*150*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 879 | 24400 | - | 977 |
Доска обрезная антисептированная 50*100*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 733 | 24400 | - | 1222 |
Доска обрезная антисептированная 50*150*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность ) | 1099 | 24400 | - | 1221 |
Доска обрезная антисептированная 50*200*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 1464 | 24400 | - | 1220 |
Доска обрезная антисептированная 40*200*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 1172 | 24400 | - | - |
Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
---|---|---|---|---|
Антисептик отбеливатель MEDERA-20 1л конц. 1:2 | 380 | - | - | - |
Антисептик отбеливатель MEDERA-20 5л конц. 1:2 | 1350 | - | - | - |
Антисептик отбеливатель MEDERA-20 20л конц. 1:2 | 4500 | - | - | - |
Антисептик биозащита для сауны MEDERA-70 1л конц. 1:30 | 990 | - | - | - |
Антисептик биозащита, грунт MEDERA-90 1л конц. 1:20 | 850 | - | - | - |
Антисептик биозащита, грунт MEDERA-90 5л конц. 1:20 | 3400 | - | - | - |
Антисептик биозащита, грунт MEDERA-90 20 л конц. 1:20 | 10500 | - | - | - |
Антисептик консервант MEDERA-100 1 л конц.1:10 | 800 | - | - | - |
Антисептик консервант MEDERA-100 5 л конц. 1:10 | 3200 | - | - | - |
Антисептик консервант MEDERA-100 20 л конц. 1:10 | 9900 | - | - | - |
Деревозащитное масло для банных полков MEDERA-180 - 0,2л | 400 | - | - | - |
Деревозащитное масло для банных полков MEDERA-180 - 1л | 1200 | - | - | - |
Антисептик огнебиозащита MEDERA-200 1 л конц. 1:15 | 600 | - | - | - |
Антисептик огнебиозащита MEDERA-200 5 л конц. 1:15 | 2400 | - | - | - |
Антисептик огнебиозащита MEDERA-200 20 л конц. 1:15 | 7000 | - | - | - |
Антипирен PROSERT ОГНЕБИО PROF 1 конц. 16кг | 5900 | - | - | - |
Антисептик для бани и сауны PROSEPT SAUNA 1л конц. 1:10 | 650 | - | - | - |
Лак для бани и сауны термостойкий PROSEPT 2 л | 950 | - | - | - |
Антисептик грунт PROSEPT OSB BASE 5 л | 700 | - | - | - |
Антисептик невымываемый PROSEPT ХМ-11 20 л | 2500 | - | - | - |
Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
---|---|---|---|---|
Накладка с вкладышем (подбалясенник) 50 4,0м (сорт АВ) | 1050 | - | - | - |
Балясина 45*45*900 мм (сорт А) | 195 | - | - | - |
Балясина 50*50*900 мм (сорт А) | 235 | - | - | - |
Столб стартовый 80*80*1200 мм (сорт А) | 920 | - | - | - |
Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
---|---|---|---|---|
Блок-хаус 37*145*3000 мм (сорт АВ, сухая) | 628 | 39000 | 1884 | 1444 |
Блок-хаус 37*145*4000 мм (сорт АВ, сухая) | 838 | 39000 | 2514 | 1445 |
Блок-хаус 37*145*5000 мм (сорт АВ, сухая) | 1047 | 39000 | 3141 | 1444 |
Блок-хаус 37*145*6000 мм (сорт АВ, сухая) | 1256 | 39000 | 3768 | 1444 |
Блок-хаус 37*173*3000 мм (сорт АВ, сухая) | 750 | 39100 | 2250 | 1445 |
Блок-хаус 37*173*4000 мм (сорт АВ, сухая) | 1000 | 39100 | 3000 | 1445 |
Блок-хаус 37*173*5000 мм (сорт АВ, сухая) | 1249 | 39000 | 3747 | 1444 |
Блок-хаус 37*173*6000 мм (сорт АВ, сухая) | 1499 | 39000 | 4497 | 1444 |
Блок-хаус 37*195*3000 мм (сорт АВ, сухая) | 845 | 39000 | 1690 | 1444 |
Блок-хаус 37*195*4000 мм (сорт АВ, сухая) | 1127 | 39100 | 2254 | 1445 |
Блок-хаус 37*195*5000 мм (сорт АВ, сухая) | 1408 | 39000 | 2816 | 1444 |
Блок-хаус 37*195*6000 мм (сорт АВ, сухая) | 1690 | 39000 | 3380 | 1444 |
Блок-хаус 47*195*3000 мм (сорт АВ, сухая) | 1073 | 39000 | 2146 | 1834 |
Блок-хаус 47*195*4000 мм (сорт АВ, сухая) | 1431 | 39000 | 2862 | 1835 |
Блок-хаус 47*195*6000 мм (сорт АВ, сухая) | 2146 | 39000 | 4292 | 1834 |
Блок-хаус 47*195*5000 мм (сорт АВ, сухая) | 1789 | 39000 | 3578 | 1835 |
Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
---|---|---|---|---|
Брус обрезной 100*100*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 1254 | 20900 | - | - |
Брус обрезной 100*150*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 1882 | 20900 | - | - |
Брус обрезной 100*200*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 2509 | 20900 | - | - |
Брус обрезной 150*150*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 2822 | 20900 | - | - |
Брус обрезной 150*200*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 3763 | 20900 | - | - |
Брус обрезной 150*250*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность ) | 5379 | 23900 | - | - |
Брус обрезной 200*200*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 5016 | 20900 | - | - |
Брус обрезной 200*250*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 7171 | 23900 | - | - |
Брус обрезной 250*250*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 8962 | 23900 | - | - |
Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
---|---|---|---|---|
Рейка 15*40*3000 мм, сухая строганная (сорт АВ, сухая) | 80 | 44400 | - | - |
Рейка 20*45*3000 мм, сухая строганная (сорт АВ, сухая) | 119 | 44100 | - | - |
Рейка 20*50*3000 мм, сухая строганная (сорт АВ, сухая) | 133 | 44300 | - | - |
Брусок 30*30*3000 мм, сухой строганный (сорт АВ, сухая) | 114 | 42200 | - | - |
Брусок 30*40*3000 мм, сухой строганный (сорт АВ, сухая) | 152 | 42200 | - | - |
Брусок 30*50*3000 мм, сухой строганный (сорт АВ, сухая) | 190 | 42200 | - | - |
Брусок 40*40*3000 мм, сухой строганный (сорт АВ, сухая) | 202 | 42100 | - | - |
Брусок 40*50*3000 мм, сухой строганный (сорт АВ, сухая) | 252 | 42000 | - | - |
Брусок 40*60*3000 мм, сухой строганный (сорт АВ, сухая) | 303 | 42100 | - | - |
Брусок 45*45*3000 мм, сухой строганный (сорт АВ, сухая) | 256 | 42100 | - | - |
Брусок 50*50*3000 мм, сухой строганный (сорт АВ, сухая) | 316 | 42100 | - | - |
Брусок 50*70*3000 мм, сухой строганный (сорт АВ, сухая) | 442 | 42100 | - | - |
Рейка обрезная 25*50*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 187 | 24900 | - | - |
Брусок обрезной 40*50*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 299 | 24900 | - | - |
Брусок обрезной 50*50*3000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 187 | 24900 | - | - |
Брусок обрезной 50*50*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 374 | 24900 | - | - |
Рейка 15*40*2000 мм, сухая строганная (сорт АВ, сухая) | 53 | 44200 | - | 241 |
Брусок 30*30*2000 мм, сухой строганный (сорт АВ, сухая) | 76 | 42200 | - | 317 |
Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
---|---|---|---|---|
Вагонка осина 16*96*1900 мм (сорт Экстра, сухая) | - | 90000 | 2627 | 618 |
Вагонка осина 16*96*1800 ТЕРМО (сорт Экстра, сухая) | - | 1549800/1900000 | 4285/5253 | 2477/3036 |
Вагонка осина 16*96*2000 ТЕРМО (сорт Экстра, сухая) | - | 1550100/1900100 | 4762/5837 | 2480/3040 |
Вагонка осина 16*96*2200 ТЕРМО (сорт Экстра, сухая) | - | 1550100/1900200 | 5238/6421 | 2482/3043 |
Вагонка осина 16*96*2400 ТЕРМО (сорт Экстра, сухая) | - | 1550000/1900000 | 5714/7004 | 2474/3032 |
Вагонка осина 16*96*2500 ТЕРМО (сорт Экстра, сухая) | - | 1550000/1900000 | 5952/7296 | 2480/3040 |
Вагонка осина 16*96*2700 ТЕРМО (сорт Экстра, сухая) | - | 1550000/1900100 | 6428/7880 | 2482/3042 |
Вагонка осина 16*96*3000 ТЕРМО (сорт Экстра, сухая) | - | 1549900/1899900 | 7142/8755 | 2480/3040 |
Вагонка осина 16*96*1800 мм (сорт АВ, сухая) | - | 59000 | 1632 | 943 |
Вагонка осина 16*96*1800 мм (сорт Экстра, сухая) | - | 90000 | 2489 | 1439 |
Вагонка осина 16*96*2000 мм (сорт АВ, сухая) | - | 59000 | 1814 | 945 |
Вагонка осина 16*96*2000 мм (сорт Экстра, сухая) | - | 94500 | 2904 | 1513 |
Вагонка осина 16*96*2100 мм (сорт АВ, сухая) | - | 59100 | 1905 | 943 |
Вагонка осина 16*96*2100 мм (сорт Экстра, сухая) | - | 94600 | 3050 | 1510 |
Вагонка осина 16*96*2200 мм (сорт АВ, сухая) | - | 59000 | 1995 | 945 |
Вагонка осина 16*96*2200 мм (сорт Экстра, сухая) | - | 94500 | 3195 | 1514 |
Вагонка осина 16*96*2400 мм (сорт АВ, сухая) | - | 59000 | 2176 | 942 |
Вагонка осина 16*96*2400 мм (сорт Экстра, сухая) | - | 94500 | 3485 | 1509 |
Вагонка осина 16*96*2500 мм (сорт АВ, сухая) | - | 59000 | 2267 | 945 |
Вагонка осина 16*96*2500 мм (сорт Экстра, сухая) | - | 94500 | 3630 | 1513 |
Вагонка осина 16*96*2700 мм (сорт АВ, сухая) | - | 59000 | 2448 | 945 |
Вагонка осина 16*96*2700 мм (сорт Экстра, сухая) | - | 94500 | 3921 | 1514 |
Вагонка осина 16*96*3000 мм (сорт АВ, сухая) | - | 59000 | 2721 | 945 |
Вагонка осина 16*96*3000 мм (сорт Экстра, сухая) | - | 94600 | 4357 | 1513 |
Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
---|---|---|---|---|
Вагонка Штиль 16*125*6000 мм (сорт АВ, сухая) | - | 47900 | 4600 | 767 |
Вагонка Штиль 16*125*6000 мм (сорт С, сухая) | - | 27700 | 2659 | 443 |
Евровагонка 12.5*96*2000 мм (сорт А, сухая) | - | 41900 | 1006 | 524 |
Евровагонка 12.5*96*2100 мм (сорт А, сухая) | - | 41900 | 1056 | 523 |
Евровагонка 12.5*96*2200 мм (сорт А, сухая) | - | 41900 | 1106 | 524 |
Евровагонка 12.5*96*2400 мм (сорт А, сухая) | - | 41900 | 1207 | 525 |
Евровагонка 12.5*96*2700 мм (сорт А, сухая) | - | 41900 | 1358 | 524 |
Евровагонка 12.5*96*3000 мм (сорт А, сухая) | - | 41900 | 1508 | 524 |
Евровагонка 12.5*96*2700 мм (сорт АВ, сухая) | - | 39000 | 1264 | 488 |
Евровагонка 12,5*96*3000 мм (сорт АВ, сухая) | - | 48000 | 1729 | 600 |
Евровагонка 12,5*96*6000 мм (сорт АВ, сухая) | - | 49500 | 3565 | 619 |
Евровагонка 12.5*96*2000 мм (сорт В, сухая) | - | 37400 | 898 | 468 |
Евровагонка 12.5*96*2100 мм (сорт В, сухая) | - | 37400 | 942 | 466 |
Евровагонка 12.5*96*2200 мм (сорт В, сухая) | - | 37400 | 987 | 468 |
Евровагонка 12.5*96*2400 мм (сорт В, сухая) | - | 37400 | 1077 | 468 |
Евровагонка 12.5*96*2550 мм (сорт В, сухая) | - | 37400 | 1144 | 467 |
Евровагонка 12.5*96*2700 мм (сорт В, сухая) | - | 37400 | 1212 | 468 |
Евровагонка 12.5*96*3000 мм (сорт В, сухая) | - | 37400 | 1346 | 467 |
Евровагонка 12.5*96*2000 мм (сорт С, сухая) | - | 27000 | 648 | 338 |
Евровагонка 12.5*96*2100 мм (сорт С, сухая) | - | 27000 | 680 | 337 |
Евровагонка 12.5*96*2200 мм (сорт С, сухая) | - | 27000 | 713 | 338 |
Евровагонка 12.5*96*2400 мм (сорт С, сухая) | - | 27000 | 778 | 338 |
Евровагонка 12.5*96*2500 мм (сорт С, сухая) | - | 27000 | 810 | 338 |
Евровагонка 12.5*96*2700 мм (сорт С, сухая) | - | 27000 | 875 | 338 |
Евровагонка 12,5*96*3000 мм (сорт С, сухая) | - | 27000 | 972 | 338 |
Евровагонка 12.5*96*6000 мм (сорт С, сухая) | - | 27000 | 1944 | 338 |
Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
---|---|---|---|---|
Евровагонка белая (ЛКМ) 12,5*96*3000 (сорт АВ, сухая) | - | 84800 | 3053 | 1060 |
Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
---|---|---|---|---|
Гвозди строительные 2.5x50 цинк. (1кг) | - | - | 220 | - |
Гвозди строительные 2.5x50 цинк. (5кг) | - | - | 1100 | - |
Гвозди строительные 2.5x60 цинк. (1кг) | - | - | 220 | - |
Гвозди строительные 3.0x70 цинк. (1кг) | - | - | 220 | - |
Гвозди строительные 3.0x70 цинк. (5 кг) | - | - | 1100 | - |
Гвозди строительные 3.5x90 цинк. (1кг) | - | - | 220 | - |
Гвозди строительные 4x100 цинк. (1кг) | - | - | 220 | - |
Гвозди строительные 4x100 цинк. (5кг) | - | - | 1100 | - |
Гвозди строительные 4x120 цинк. (1кг) | - | - | 220 | - |
Гвозди строительные 4x120 цинк. (5кг) | - | - | 1100 | - |
Гвозди строительные 5x150 цинк. (1кг) | - | - | 220 | - |
Гвозди строительные 5x150 цинк. (5кг) | - | - | 1100 | - |
Гвозди строительные 6x200 цинк. (1кг) | - | - | 220 | - |
Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
---|---|---|---|---|
Гвозди строительные 2.5x50 (5кг) | - | - | 870 | - |
Гвозди строительные 2.5x60 (1кг) | - | - | 180 | - |
Гвозди строительные 2.5x60 (5кг) | - | - | 870 | - |
Гвозди строительные 3x70 (1кг) | - | - | 180 | - |
Гвозди строительные 3х70 (5кг) | - | - | 870 | - |
Гвозди строительные 3х80 (5кг) | - | - | 870 | - |
Гвозди строительные 3.5x90 (1кг) | - | - | 180 | - |
Гвозди строительные 3.5x90 (5кг) | - | - | 870 | - |
Гвозди строительные 4x100 (1кг) | - | - | 180 | - |
Гвозди строительные 4x100 (5кг) | - | - | 870 | - |
Гвозди строительные 4x120 (1кг) | - | - | 180 | - |
Гвозди строительные 4x120 (5кг) | - | - | 870 | - |
Гвозди строительные 5x150 (1кг) | - | - | 180 | - |
Гвозди строительные 5x150 (5кг) | - | - | 870 | - |
Гвозди строительные 6x200 (1кг) | - | - | 180 | - |
Гвозди строительные 6x200 (5кг) | - | - | 870 | - |
Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
---|---|---|---|---|
Гвозди финишные 1,8х50, цинк (0,5кг) | - | - | 260 | - |
Гвозди финишные 1,8х40, цинк (0,5кг) | - | - | 210 | - |
Гвозди финишные 2.0х40, цинк (0,5кг) | - | - | 240 | - |
Гвозди финишные 2.0x50, цинк (0,5кг) | - | - | 240 | - |
Гвозди финишные 2.0x60, цинк (0,5кг) | - | - | 250 | - |
Гвозди финишные 2.2х50, цинк (0,5кг) | - | - | 280 | - |
Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
---|---|---|---|---|
Дверной блок Классика (2070х770х80) (сорт АВ) | 6500 | - | - | - |
Дверной блок Классика (2070х870х80) (сорт АВ) | 6500 | - | - | - |
Дверной блок Классика (2070х970х80) (сорт АВ) | 6500 | - | - | - |
Дверной блок Классика 2000*600 мм (сорт АВ) | 6500 | - | - | - |
Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
---|---|---|---|---|
Ступень хвоя 40*300*1500 мм (сорт АВ, сухая) | - | - | 0 | |
Ступень хвоя 40*300*800 мм (сорт АВ) | 678 | 70600 | - | - |
Ступень хвоя 40*300*900 мм (сорт АВ) | 763 | 70600 | - | - |
Ступень хвоя 40*300*1000 мм (сорт АВ) | 847 | 70600 | - | - |
Ступень хвоя 40*300*1200 мм (сорт АВ) | 1017 | 70600 | - | - |
Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
---|---|---|---|---|
Тетива 40*300*3000 мм (сорт АВ) | 2538 | 70500 | - | - |
Тетива 40*300*4000 мм (сорт АВ) | 3385 | 70500 | - | - |
Тетива 50*300*3000 мм (сорт АВ) | 3173 | 70500 | - | - |
Тетива 50*300*4000 мм (сорт АВ) | 4230 | 70500 | - | - |
Тетива 60*300*3000 мм (сорт АВ) | 3807 | 70500 | - | - |
Тетива 60*300*4000 мм (сорт АВ) | 5076 | 70500 | - | - |
Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
---|---|---|---|---|
Доска обрезная 25*100*3000 мм естественной влажности АКЦИЯ (сорт 1-2, естественная влажность) | 149/157 | 19900/20900 | - | 497/523 |
Доска обрезная 25*100*4000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 210 | 21000 | - | 525 |
Доска обрезная 25*100*5000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 262 | 21000 | - | 524 |
Доска обрезная 25*100*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 314 | 20900 | - | 523 |
Доска обрезная 25*125*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 392 | 20900 | - | 523 |
Доска обрезная 25*150*3000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 236 | 21000 | - | 524 |
Доска обрезная 25*150*4000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 314 | 20900 | - | 523 |
Доска обрезная 25*150*5000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 392 | 20900 | - | 523 |
Доска обрезная 25*150*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 471 | 20900 | - | 523 |
Доска обрезная 40*100*3000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 251 | 20900 | - | 837 |
Доска обрезная 40*100*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 502 | 20900 | - | 837 |
Доска обрезная 40*150*3000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 377 | 20900 | - | 838 |
Доска обрезная 40*150*5000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 628 | 20900 | - | 837 |
Доска обрезная 40*150*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 753 | 20900 | - | 837 |
Доска обрезная 40*200*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 1004 | 20900 | - | 837 |
Доска обрезная 50*100*3000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 314 | 20900 | - | 1047 |
Доска обрезная 50*100*4000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 419 | 21000 | - | 1048 |
Доска обрезная 50*100*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 628 | 20900 | - | 1047 |
Доска обрезная 50*150*3000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 471 | 20900 | - | 1047 |
Доска обрезная 50*150*4000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 628 | 20900 | - | 1047 |
Доска обрезная 50*150*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 941 | 20900 | - | 1046 |
Доска обрезная 50*200*3000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 628 | 20900 | - | 1047 |
Доска обрезная 50*200*5000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 1046 | 20900 | - | 1046 |
Доска обрезная 50*200*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 1254 | 20900 | - | 1045 |
Доска обрезная 25*100*3000 мм естественной влажности (сорт 3-4, естественная влажность) | 75 | 10000 | - | 250 |
Доска обрезная 25*100*6000 мм естественной влажности (сорт 3-4, естественная влажность) | 150 | 10000 | - | 250 |
Доска обрезная 40*100*3000 мм естественной влажности (сорт 3-4, естественная влажность) | 167 | 13900 | - | 557 |
Доска обрезная 40*100*6000 мм естественной влажности (сорт 3-4, естественная влажность) | 334 | 13900 | - | 557 |
Доска обрезная 40*150*6000 мм естественной влажности (сорт 3-4, естественная влажность ) | 501 | 13900 | - | 557 |
Доска обрезная 50*100*6000 мм естественной влажности (сорт 3-4, естественная влажность) | 418 | 13900 | - | 697 |
Доска обрезная 50*150*6000 мм естественной влажности (сорт 3-4, естественная влажность) | 626 | 13900 | - | 696 |
Доска обрезная 50*250*6000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная) | 1793 | 23900 | - | 498 |
Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
---|---|---|---|---|
Доска сухая 25*100*3000 мм обрезная (сорт 1-2, сухая) | 202 | 26900 | - | 673 |
Доска сухая 25*100*6000 мм обрезная (сорт 1-2, сухая) | 405 | 27000 | - | 675 |
Доска сухая 25*150*6000 мм обрезная (сорт 1-2, сухая) | 606 | 26900 | - | 673 |
Доска сухая 40*100*6000 мм обрезная (сорт 1-2, сухая) | 646 | 26900 | - | 1077 |
Доска сухая 40*150*6000 мм обрезная (сорт 1-2, сухая) | 969 | 26900 | - | 1077 |
Доска сухая 50*100*6000 мм обрезная (сорт 1-2, сухая) | 808 | 26900 | - | 1347 |
Доска сухая 50*150*6000 мм обрезная АКЦИЯ (сорт 1-2, сухая) | 1100/1211 | 24400/26900 | - | 1222/1346 |
Доска сухая 50*200*6000 мм обрезная (сорт 1-2, сухая) | 1620 | 27000 | - | 1350 |
Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
---|---|---|---|---|
Доска строганная 18* 96*2000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 149 | 43100 | 1043 | 776 |
Доска строганная 18* 96*3000 мм сухая (сорт АВ, сухая) | 222 | 42800 | 1554 | 771 |
Доска строганная 18* 96*3000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 222 | 42800 | 1554 | 771 |
Доска строганная 18* 96*4000 мм сухая (сорт АВ, сухая) | 297 | 43000 | 2079 | 773 |
Доска строганная 18* 96*4000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 297 | 43000 | 2079 | 773 |
Доска строганная 18* 96*5000 мм сухая (сорт АВ, сухая) | 371 | 42900 | 2597 | 773 |
Доска строганная 18* 96*5000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 371 | 42900 | 2597 | 773 |
Доска строганная 18* 96*6000 мм сухая (сорт АВ, сухая) | 445 | 42900 | 3115 | 773 |
Доска строганная 18* 96*6000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 445 | 42900 | 3115 | 773 |
Доска строганная 18*140*5000 мм сухая (сорт АВ, сухая) | 541 | 43000 | - | 773 |
Доска строганная 18*146*3000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 338 | 42900 | 1690 | 772 |
Доска строганная 18*146*4000 мм сухая (вальц) (сорт АВ, сухая) | 451 | 42900 | 2255 | 772 |
Доска строганная 18*146*6000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 676 | 42900 | 3380 | 772 |
Доска строганная 20* 95*3000 мм сухая (сорт АВ, сухая) | 235 | 41200 | - | 825 |
Доска строганная 20* 95*3000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 235 | 41200 | - | 825 |
Доска строганная 20* 95*4000 мм сухая АКЦИЯ (сорт АВ, сухая) | 282/312 | 37100/41100 | - | 742/821 |
Доска строганная 20* 95*4000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 313 | 41200 | - | 824 |
Доска строганная 20* 95*5000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 391 | 41200 | - | 823 |
Доска строганная 20* 95*6000 мм сухая (сорт АВ, сухая) | 469 | 41100 | - | 823 |
Доска строганная 20* 95*6000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 469 | 41100 | - | 823 |
Доска строганная 20*125*3000 мм сухая (сорт АВ, сухая) | 309 | 41200 | - | 824 |
Доска строганная 20*125*3000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 308 | 41100 | - | 821 |
Доска строганная 20*125*4000 мм сухая (сорт АВ, сухая) | 411 | 41100 | - | 822 |
Доска строганная 20*125*4000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 411 | 41100 | - | 822 |
Доска строганная 20*125*5000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 514 | 41100 | - | 822 |
Доска строганная 20*125*6000 мм сухая (сорт АВ, сухая) | 616 | 41100 | - | 821 |
Доска строганная 20*125*6000 мм сухая (вальц.) (сорт АВ, сухая) | 616 | 41100 | - | 821 |
Доска строганная 20*140*3000 мм сухая (сорт АВ, сухая) | 345 | 41100 | - | 821 |
