Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
---|---|---|---|---|
Мебельный щит хвоя 28*300*1200 цельноламельный (сорт АВ, сухой) | 775 | 76900 | - | 2153 |
Мебельный щит хвоя 40*200*2400 цельноламельный (сорт АВ, сухая) | 1414 | 73600 | - | - |
Мебельный щит хвоя 40*200*2600 цельноламельный (сорт АВ, сухой) | 1532 | 73700 | - | - |
Мебельный щит хвоя 18*200* 800 цельноламельный (сорт АВ, сухой) | 231 | 80200 | - | 1444 |
Мебельный щит хвоя 18*200* 900 цельноламельный (сорт АВ, сухой) | 260 | 80200 | - | 1444 |
Мебельный щит хвоя 18*200*1000 цельноламельный (сорт АВ, сухой) | 288 | 80000 | - | 1440 |
Мебельный щит хвоя 18*200*1200 цельноламельный (сорт АВ, сухой) | 346 | 80100 | - | 1442 |
Мебельный щит хвоя 18*200*1500 цельноламельный (сорт АВ, сухой) | 433 | 80200 | - | 1443 |
Мебельный щит хвоя 18*200*2000 цельноламельный (сорт АВ, сухой) | 576 | 80000 | - | 1440 |
Мебельный щит хвоя 18*200*2400 цельноламельный (сорт АВ, сухой) | 692 | 80100 | - | 288 |
Мебельный щит хвоя 18*200*3000 цельноламельный (сорт АВ, сухой) | 865 | 80100 | - | 360 |
Мебельный щит хвоя 18*300*1000 цельноламельный (сорт АВ, сухой) | 433 | 80200 | - | 1443 |
Мебельный щит хвоя 18*300*1200 цельноламельный (сорт АВ, сухой) | 519 | 80100 | - | 1442 |
Мебельный щит хвоя 18*300*1500 цельноламельный (сорт АВ, сухой) | 648 | 80000 | - | 1440 |
Мебельный щит хвоя 18*300*2000 цельноламельный (сорт АВ, сухой) | 865 | 80100 | - | 1442 |
Мебельный щит представляет собой листовой материал, который получается в результате склеивания между собой деревянных брусков (ламелей), поэтому называется цельноламельный.
В нашем магазине вы можете приобрести хвойный мебельный щит сорта АВ. Он имеет ровную поверхность, без дефектов, однородный цвет и текстуру. Сделан из сухой древесины хвойных пород (ель, сосна), поэтому не имеет трещин и червоточин. Мебельный щит можно покрывать различными лакокрасочными материалами или морилкой.