Наименование | Цена за шт. (руб.) | Цена за м³ (руб.) | Цена за уп. (руб.) | Цена за м² (руб.) |
---|---|---|---|---|
Рейка 15*40*2000 мм, сухая строганная (сорт АВ, сухая) | 53 | 44200 | - | 241 |
Рейка 15*40*3000 мм, сухая строганная (сорт АВ, сухая) | 80 | 44400 | - | - |
Брусок 30*30*2000 мм, сухой строганный (сорт АВ, сухая) | 76 | 42200 | - | 317 |
Рейка 20*50*3000 мм, сухая строганная (сорт АВ, сухая) | 133 | 44300 | - | - |
Брусок 30*30*3000 мм, сухой строганный (сорт АВ, сухая) | 114 | 42200 | - | - |
Брусок 30*40*3000 мм, сухой строганный (сорт АВ, сухая) | 152 | 42200 | - | - |
Рейка 20*45*3000 мм, сухая строганная (сорт АВ, сухая) | 119 | 44100 | - | - |
Брусок 30*50*3000 мм, сухой строганный (сорт АВ, сухая) | 190 | 42200 | - | - |
Брусок 40*40*3000 мм, сухой строганный (сорт АВ, сухая) | 202 | 42100 | - | - |
Брусок 40*50*3000 мм, сухой строганный (сорт АВ, сухая) | 252 | 42000 | - | - |
Брусок 45*45*3000 мм, сухой строганный (сорт АВ, сухая) | 256 | 42100 | - | - |
Брусок 40*60*3000 мм, сухой строганный (сорт АВ, сухая) | 303 | 42100 | - | - |
Брусок 50*50*3000 мм, сухой строганный (сорт АВ, сухая) | 316 | 42100 | - | - |
Брусок 50*70*3000 мм, сухой строганный (сорт АВ, сухая) | 442 | 42100 | - | - |
Брусок обрезной 50*50*3000 мм естественной влажности (сорт 1-2, естественная влажность) | 195 | 26000 | - | - |
Предлагаем купить брус от производителя с доставкой по Санкт-Петербургу и Ленинградской области или самовывозом со склада. Цены указаны в каталоге и являются действительными. Заказ можно оформить на сайте или по телефону.
Стандартные размеры деревянного бруса:
Прежде чем заказать брус, уточните наличие необходимого размера в каталоге.
Чтобы купить брус в Санкт-Петербурге, выберите в каталоге пиломатериал нужного вам размера. Сделайте заказ онлайн или по телефону.